 |
Жетекшісі: Юрин, Денис • Грант AP08052312 МОН РК • 2020-2022 |
| |  | Жобаның негізгі идеясы асқынжаңа жұлдыздарымен біріктірілген ұзақ гамма-сәулелену жарқылдарының заманауи зерттеулеріне орай асқынжаңа жұлдыздардың жарылысына негіз болатын массивті Вольф-Райе жұлдыздар деген болжам. Біздің галактикадағы Вольф-Райе жұлдыздарының болуы, өз кезегінде, кіші және орта диаметрлі Қазақстандық телескоптарды қолдана отырып, оларды егжей-тегжейлі зерттеуге қосымша мүмкіндіктер ашады. Галактикалық Вольф-Райе жұлдыздарының қасиеттері және оларды космологиялық ұзақ мерзімді гамма-сәулелену жарқылдарына біріктірілген асқынжаңа жұлдыздар жарылысының алғашқы негізі ретінде теңдестіру, болашақтағы біздің галактикада болатын гамма-сәулелену жарқылымен байланысты апатты процестерді болжауға мүмкіндік береді. Жетекшісі: Аймұратов, Ерлан • Грант AP08855631 МОН РК • 2020-2022 |
| |  | Жобаның мақсаты - Толық көлденең қималарды, астрофизикалық S-факторларды және литий изотоптарында басқарылатын термоядролық синтез процесінде жүретін термоядролық реакциялардың жылдамдығын алу. Литийдің термоядролық реакторлық плазмасын сынау кезінде литий изотоптарындағы осы радиациялық түсіру реакцияларын зерттеу. Жетекшісі: Джазаиров-Кахраманов, Альберт • Грант AP05130104 МОН РК • 2020-2022 |
| |  | Жоба идеясы – ғарыш саласында қолданылатын, геостационарлық жерсеріктерінің фотометрлік сипаттамалары бойынша, әртүрлі спектрлік аймақтағы материалдардың қасиеттерінің өзгеруін зерттеу. Орбиталық соқтығысулар және ғарыштық радиациялар әсерінен жерсеріктерінің, сонымен қатар Казсат, материалмен жабындар (әртүрлі пленкалар, қабаттарын ажырату, өте жұқа бояу қабаттары болуы мүмкін және т.б.), қасиеттерінің өзгеруін жерсеріктің қанша уақытқа дейін жұмыс жасайтынын болжау. Жетекшісі: Бибосинов, Асылхан • Грант AP08052884 МОН РК • 2020-2022 |
| |  | Программа имеет целью исследование физических процессов во Вселенной на основе наблюдений, развитие теоретических и численных моделей эволюции звезд, звездных систем и неравновесных процессов околоземного пространства, изучение релятивистских эффектов в компактных объектах и влияния темной материи на движение барионной материи, исследование процессов нуклеосинтеза в звездах. Жетекшісі: Омаров, Чингис • ПЦФ МОН BR05236322 • 2018-2020 |
| |  |
Жетекшісі: Серебрянский, Александр • АКМИР 0003-1/ПЦФ-15 • 2015-2017 |
| |  | Алып-ғаламшарлар атмосфераларында аммиак маңызды рөл атқарады. Бірақ, оның көптеген ерекшеліктері, тропосфера аймағында таралуы және оның бұлт тәрізді агент ретіндегі сипаттамасы аз зерттелген. Жоба мақсаты - Юпитер және Сатурнның атмосфераларындағы газ тәріздес аммиакты жұтылу жолақтардың кеңістіктік-уақыттық вариация заңдылықтарын және олардың ғаламшарлардың жылулық тәртібімен байланыстары анықтау және аймақтарын орнату. Жетекшісі: Тейфель, Виктор • 0073/ГФ4-15 • 2015-2017 |
| |  | Протондық және нейтрондық реакцияларымен бірге байланысты Күн CNO циклінің термоядролық үрдістерінің толық қиылысуын сипаттау бойынша ядролық астрофизиканың өзекті мәселелерін шешу үшін осы зерттеулер бағытымен анықталады. Бұл теориялық зерттеулер жұлдыздардағы және Күндегі жұлдыздық заттардың термоядролық синтез үрдістерінің өту механизімдерін түсіндіру үшін маңызды. Бұл механизмдерді түсіну болашақта халықаралық тәжірибелік термоядролық реактор түрін орнату үшін басқарылатын термоядролық синтез үдерістерінде, кез келген жұлдыздардағы термоядролық үрдістердің толық қиылысу және реакциялардағы жылдамдықтары есептерін орындауға мүмкіндік береді. Жетекшісі: Дубовиченко, Сергей • 0070/ГФ4-15 • 2015-2017 |
| |
| |  | The goal of the Project is in the development of inified methods for calculating full sections and rates of thermonuclear reactions which occurr in Big Bang nucleosynthesis and in controlled fusion reactions, and comparative analysis of the obtained results with experimental data and results of other authors Жетекшісі: Дубовиченко, Сергей • Грант AP08855616 МОН РК • 2020-2022 |
| |  | Кеплер миссиясының аясында 4 жылдық бақылау барысында экзопланеталар мен онымен байланысты құбылыстарды іздеу мақсатында көптеген қызықты объектілер табылды, олардың әрекеттері әлі толық түсіндірілмеген. Олардың ішінде – KIC 8462852 жұлдызының әрекеті, жарқырауының периоды емес төмендеуін көрсететін, оны периодты орбиталық құбылыстармен түсіндіру мүмкін емес. Қазіргі уақытта байқыланатын құбылыстарға жауап беретін механизм туралы бірде-бір жауап жоқ.Жобаның идеясы, жарқырауы периоды емес төмендеуін көрсететін экзопланеталық жүйелерге кіші аспан денелердің (кометалар, астероидтық жіне басқа кіші денелер) апатты термобұзылу теориясын қолдану. Мәселені шешу барысында кеңейтілген щеңберде FEB сценарийін қолдану арқылы шешу ұсынылған. Жетекшісі: Шестакова, Любовь • Грант AP08956243 МОН РК • 2020-2022 |
| |  | The idea of the Project - to study the dynamics of physical processes occurring in the centers of galaxies during the interaction of stars with a central supermassive black hole (SMBH), using the latest advances in computational technology Жетекшісі: Панамарев, Тарас • Грант AP08856184 МОН РК • 2020-2022 |
| |  |
Жетекшісі: Юрин, Денис • МЦРИАП РК • 2018-2020 |
| |  |
Жетекшісі: Вильковиский, Эммануил • МОН РК 0073-10/ПЦФ-15 • 2015-2017 |
| |  |
Жетекшісі: Серебрянский, Александр • 0069/ГФ4-15 • 2015-2017 |
| |  | Жұлдыздар маңындағы қабықшаларда және газтозаңды дискаларда жұлдыздардың пайда болуы кезіндегі белсенді процестерді зерттеумен байланысты мәселелер астрофизиканың айтарлықтай өзекті мәселелеріне жатады. Жоба мақсаты – Жұлдыздардың айнымалылығы және микроайымалылы, экзоғаламшар транзиттер фотометриялық зерттеулері, жұлдыздар арасындағы және оларды қоршаған газ-тозаңды дискалармен зат алмасу үдерістерін зерттеу. Жетекшісі: Шестакова, Любовь • 0075/ГФ4-15 • 2015-2017 |
| |  |
Жетекшісі: Вильковиский, Эммануил • VolkswagenStiftung • 2006-2009 |
|
|